|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
ブラウズ : 著者 Watanabe, Takao
検索結果表示: 1 - 12 / 12
プレビュー | 発行日 | タイトル | 著者 |
| 1999年12月10日 | 陰膳方式食物収集による日本人の栄養調査 : 血清脂質と栄養摂取量 | 寺本, 夕美子; Teramoto, Yumiko; 井上, 和佳子; Inoue, Wakako; 川本, 佳奈; Kawamoto, Kana; 三宅, 紀美子; Miyake, Kimiko; 東川, 佳絵; Higashikawa, Kae; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 松田(猪口), 尚子; Matsuda-Inoguchi, Naoko; 中塚, 晴夫; Nakatsuka, Haruo; 張, 作文; Zhang, Zuo-Wen; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1993年12月10日 | 食事からのカドミウムおよび鉛摂取量 : 第1編 原子吸光法による食事中カドミウムおよび鉛測定の検討 | 保元, 美保子; Yasumoto, Mihoko; 今井, 美子; Imai, Yoshiko; 岩見, 億丈; Iwami, Okujou; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1993年12月10日 | 食事からのカドミウムおよび鉛摂取量 : 第2編 日本人の食事からのカドミウムおよび鉛摂取量 | 保元, 美保子; Yasumoto, Mihoko; 今井, 美子; Imai, Yoshiko; 河村, 佐規子; Kawamura, Sakiko; 木村, 恵子; Kimura, Keiko; 山本, 久美子; Yamamoto, Kumiko; 岩見, 億丈; Iwami, Okujou; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1994年12月10日 | 食事中からの鉄摂取量について : 計算値と実測値の比較 | 富永, 直美; Tominaga, Naomi; 今井, 美子; Imai, Yoshiko; 保元, 美保子; Yasumoto, Mihoko; 池田, 康子; Ikeda, Yasuko; 猪口, 尚子; Inoguchi, Naoko; 後藤, 智美; Gotoh, Tomomi; 横田, 美菜子; Yokota, Minako; 文, 燦錫; Moon, Chan-Seok; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1995年12月10日 | 「日本食品脂溶性成分表」による脂質摂取量についての検討 | 嶋崎, 久美; Shimazaki, Kumi; 今井, 美子; Imai, Yoshiko; 斎藤, 崇子; Saitoh, Takako; 清水, 彩子; Shimizu, Ayako; 甫喜本, 早由; Hokimoto, Sayu; 張, 作文; Zhang, Zuo-Wen; 文, 燦錫; Moon, Chan-Seok; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1994年12月10日 | 「日本食品食物繊維成分表」による食物繊維摂取量についての検討 | 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro; 猪口, 尚子; Inoguchi, Naoko; 池田, 康子; Ikeda, Yasuko; 後藤, 智美; Gotoh, Tomomi; 富永, 直美; Tominaga, Naomi; 横田, 美菜子; Yokota, Minako; 今井, 美子; Imai, Yoshiko; 文, 燦錫; Moon, Chan-Seok; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki |
| 1998年12月10日 | 日本人のマグネシウム, 亜鉛, 銅摂取量 : 無機質成分表による計算値とICP-AESによる実測値との比較 | 村上, 美香; Murakami, Mika; 瀬, 亜希子; Hayase, Akiko; 畑井, 郁乃; Hatai, Ikuno; 東川, 佳絵; Higashikawa, Kae; 甫喜本, 早由; Hokimoto, Sayu; 文, 燦錫; Moon, Chan-Seok; 張, 作文; Zhang, Zuo-Wen; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1995年12月10日 | 日本人の食塩摂取量 | 斎藤, 崇子; Saitoh, Takako; 清水, 彩子; Shimizu, Ayako; 甫喜本, 早由; Hokimoto, Sayu; 嶋崎, 久美; Shimazaki, Kumi; 今井, 美子; Imai, Yoshiko; 張, 作文; Zhang, Zuo-Wen; 文, 燦錫; Moon, Chan-Seok; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1997年12月10日 | 日本人の食事からのミネラル摂取量 : ICP-MSによる実測値と計算値の比較 | 越智, 陛子; Ochi, Noriko; 江口, 真澄; Eguchi, Masumi; 松田, 綾子; Matsuda, Ayako; 渡辺, 千春; Watanabe, Chiharu; 張, 作文; Zhang, Zuo-Wen; 文, 燦錫; Moon, Chan-Seok; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1996年12月10日 | 日本人の食物繊維摂取量 | 東川, 佳絵; Higashikawa, Kae; 畑井, 郁乃; Hatai, Ikuno; 瀬, 亜希子; Hayase, Akiko; 村上, 美香; Murakami, Mika; 張, 作文; Zhang, Zuo-Wen; 文, 燦錫; Moon, Chan-Seok; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 2000年12月10日 | 日本人女性の食事からのカルシウム摂取量 | 永野, 明香; Nagano, Akika; 野瀬, 智子; Nose, Tomoko; 加納, 舞; Kanou, Mai; 又川, 綾; Matagawa, Aya; 東川, 佳絵; Higashikawa, Kae; 松田(猪口), 尚子; Matsuda-Inoguchi, Naoko; 張, 作文; Zhang, Zuo-Wen; 中塚, 晴夫; Nakatsuka, Haruo; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
| 1996年12月10日 | 無機質成分表を利用した食事中無機質摂取量の検討 | 瀬, 亜希子; Hayase, Akiko; 村上, 美香; Murakami, Mika; 畑井, 郁乃; Hatai, Ikuno; 東川, 佳絵; Higashikawa, Kae; 張, 作文; Zhang, Zuo-Wen; 文, 燦錫; Moon, Chan-Seok; 渡辺, 孝男; Watanabe, Takao; 池田, 正之; Ikeda, Masayuki; 新保, 愼一郎; Shimbo, Shin-ichiro |
検索結果表示: 1 - 12 / 12
|