Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第51号(1996-12-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1364
|
タイトル: | 日本人の食物繊維摂取量 |
その他のタイトル: | Dietary fiber intake of Japanese population |
著者: | 東川, 佳絵 Higashikawa, Kae 畑井, 郁乃 Hatai, Ikuno 瀬, 亜希子 Hayase, Akiko 村上, 美香 Murakami, Mika 張, 作文 Zhang, Zuo-Wen 文, 燦錫 Moon, Chan-Seok 渡辺, 孝男 Watanabe, Takao 池田, 正之 Ikeda, Masayuki 新保, 愼一郎 Shimbo, Shin-ichiro |
発行日: | 1996年12月10日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1364 |
出現コレクション: | 第51号(1996-12-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|