Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第50号(1995-12-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1355
|
タイトル: | 日本人の食塩摂取量 |
その他のタイトル: | Dietary salt intake of Japanese population |
著者: | 斎藤, 崇子 Saitoh, Takako 清水, 彩子 Shimizu, Ayako 甫喜本, 早由 Hokimoto, Sayu 嶋崎, 久美 Shimazaki, Kumi 今井, 美子 Imai, Yoshiko 張, 作文 Zhang, Zuo-Wen 文, 燦錫 Moon, Chan-Seok 渡辺, 孝男 Watanabe, Takao 池田, 正之 Ikeda, Masayuki 新保, 愼一郎 Shimbo, Shin-ichiro |
発行日: | 1995年12月10日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1355 |
出現コレクション: | 第50号(1995-12-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|