Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第49号(1994-12-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1344
|
タイトル: | 「日本食品食物繊維成分表」による食物繊維摂取量についての検討 |
その他のタイトル: | Calculation of dietary fiber intake by 'Standard Tables of Dietary Fibers in Japan' |
著者: | 新保, 愼一郎 Shimbo, Shin-ichiro 猪口, 尚子 Inoguchi, Naoko 池田, 康子 Ikeda, Yasuko 後藤, 智美 Gotoh, Tomomi 富永, 直美 Tominaga, Naomi 横田, 美菜子 Yokota, Minako 今井, 美子 Imai, Yoshiko 文, 燦錫 Moon, Chan-Seok 渡辺, 孝男 Watanabe, Takao 池田, 正之 Ikeda, Masayuki |
発行日: | 1994年12月10日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1344 |
出現コレクション: | 第49号(1994-12-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|