Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第48号(1993-12-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1340
|
タイトル: | 食事からのカドミウムおよび鉛摂取量 : 第1編 原子吸光法による食事中カドミウムおよび鉛測定の検討 |
その他のタイトル: | Dietary Intake of Cadmium and Lead : Part 1. Determination of Cadmium and Lead in Diet by Atomic Absorption Spectrometry |
著者: | 保元, 美保子 Yasumoto, Mihoko 今井, 美子 Imai, Yoshiko 岩見, 億丈 Iwami, Okujou 渡辺, 孝男 Watanabe, Takao 池田, 正之 Ikeda, Masayuki 新保, 愼一郎 Shimbo, Shin-ichiro |
発行日: | 1993年12月10日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1340 |
出現コレクション: | 第48号(1993-12-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|