Kyoto Women's University Academic Information Repository >
ブラウズ : 著者 筒井, 美紀
検索結果表示: 1 - 5 / 5
プレビュー | 発行日 | タイトル | 著者 |
| 2009年12月25日 | 「ふるさと雇用再生」はどのような求人を生み出しているのか? : 大阪府を対象としたオン・ゴーイングな観察 | 筒井, 美紀; TSUTSUI, Miki |
| 2006年12月26日 | ノートをとる学生は授業を理解しているのか? : 〈大事なところは色を変えて板書してほしい=83%〉を前にして | 筒井, 美紀; TSUTSUI, Miki |
| 2005年12月27日 | 学際系学部1回生の「社会調査リテラシー」 : 必修科目「社会データ処理基礎」期末試験の得点分析から | 筒井, 美紀; TSUTSUI, Miki |
| 2007年12月25日 | 女子学生の抱く採用イメージは2年間でなぜ・どのように変わるのか? : 平成16年度入学生・パネルデータの分析から | 筒井, 美紀; TSUTSUI, Miki |
| 2008年12月15日 | 女子大生はどう"シューカツ"したか? : 2008年3月卒業生の質問紙調査から | 筒井, 美紀; TSUTSUI, Miki |
検索結果表示: 1 - 5 / 5
|