Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
現代社会研究 >
第08号(2005-12-27) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/369
|
タイトル: | 学際系学部1回生の「社会調査リテラシー」 : 必修科目「社会データ処理基礎」期末試験の得点分析から |
その他のタイトル: | Social Research Literacy of Freshmen of an Interdisciplinary Faculty : Analysis of the Final Examination of 'Introduction to Social Research' |
著者: | 筒井, 美紀 TSUTSUI, Miki |
キーワード: | 社会調査リテラシー アクション・リサーチ 活動理論 学校化社会論 「初級者向け・科学的探究モデル」 |
発行日: | 2005年12月27日 |
出版者: | 京都女子大学現代社会学部 |
抄録: | 「多くの学生が、グラフが読めない/レポートは、ネットからグラフや表を貼り付けてくるだけ」─筆者の着任(2004年4月)以来、しばしば指摘されてきた点である。それでは、(1)なぜ学生たちは「社会調査リテラシー」に欠けるのか。(2)いかなるカリキュラム・授業を展開すれば、この能力を効果的に習得させることができるのか。(3)習得状況は、どのような方法によって把握すればよいのか。本稿は、(1)「社会調査リテラシー」欠如の原因を「学校化された」知性に求め、(2)この能力を向上させるのは「活動理論」に基づくカリキュラム・授業であること、その具体的実践として「初級者向け・科学的探究モデル」の教授-学習に取り組んだこと、について説明する。その際、(3)習得状況については、期末筆記試験の得点分析によって把握する。このように本稿の試みは、「社会調査リテラシー」取得をねらいとする「アクション・リサーチ」の、最初のスパイラルをなしている。 "Many students cannot grasp what graphs mean. They only paste graphs and tables on their term paper from the inter-net." This has been often pointed out since I got the position in this faculty in April 2004. Then, (1) why do they lack social research literacy ?' (2) What curriculum are effective for their mastering social research literacy ? (3) in what way can we grasp to what extent students have mastered social research literacy ? This paper (1) attributes their lack of this ability to their 'schooled' mind and (2) asserts that the curriculum based on activity theory can develop this ability effectively, and explains that the author made and used scientific inquiry model for primer, and (3) grasps to what extent students have mastered this ability through analyzing their scores of the final examination. This paper is the first spiral of the action research for constructing effective curriculum for social research literacy. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/369 |
出現コレクション: | 第08号(2005-12-27)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|