|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第39号(1984-12-05) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1299
|
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
| dc.contributor.author | 池田, ひろ | ja_JP |
| dc.contributor.author | Ikeda, Hiro | ja_JP |
| dc.contributor.author | 津野, 貞子 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Tsuno, Sadako | ja_JP |
| dc.date.accessioned | 2014-03-21T05:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-21T05:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 1984-12-05 | ja_JP |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11173/1299 | - |
| dc.language.iso | jpn | ja_JP |
| dc.publisher | 京都女子大学食物学会 | ja_JP |
| dc.title | 納豆製造過程における成分変化(第1報) : アミノ態窒素, アンモニア態窒素, 糖, ビタミンB_2について | ja_JP |
| dc.title.alternative | The Componential Changes During the Manufacturing Prcoess of Natto (Part 1) : On the Amino Nitrogen, Ammonia Nitrogen, Carbohydrates and Vitamin B_2 | ja_JP |
| dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
| dc.identifier.niiissn | 02893827 | ja_JP |
| dc.identifier.ncid | AN00060473 | ja_JP |
| dc.identifier.jtitle | 京都女子大学食物学会誌 | ja_JP |
| dc.identifier.volume | 039 | ja_JP |
| dc.identifier.spage | 19 | ja_JP |
| dc.identifier.epage | 24 | ja_JP |
| dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
| dc.sortkey | 03 | ja_JP |
| 出現コレクション: | 第39号(1984-12-05)
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|