Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第29号(1974-11-25) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11173/1239
|
Title: | 食品のテクスチャーの測定に関する研究(第6報) : クリアランスの変化が硬さの測定値に及ぼす影響について |
Other Titles: | Studies on the Measurements of food Texture (Part 6) : On the effects of the Variation in Clearance about Hardness Value |
Authors: | 岡部, 巍 Okabe, Takashi |
Issue Date: | 25-Nov-1974 |
Publisher: | 京都女子大学食物学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1239 |
Appears in Collections: | 第29号(1974-11-25)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|