|
|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
ブラウズ : 発行日
検索結果表示: 1 - 20 / 3647
| プレビュー | 発行日 | タイトル | 著者 |
| 2026年5月20日水曜日 | 栄養クリニック活動報告書第18号 | 宮脇, 尚志 ; 中山, 玲子 ; 中村, 智子; 泉, 玲子; 安部, 文香 |
| 2026年3月31日火曜日 | 表紙ほか | - |
| 2026年3月31日火曜日 | 高等教育開発センター年報の発刊にあたって | 金澤, 哲 |
| 2026年3月31日火曜日 | 教学マネジメントことはじめ : 高等教育開発センター最初の4年間を振り返って | 金澤, 哲 |
| 2026年3月31日火曜日 | 社会福祉士養成校におけるキャリア支援の現状と課題 : テキストマイニングの分析より | 橋本, 有理子 ; 柿木, 志津江; 小口, 将典; 吉田, 初恵; 津田, 耕一 |
| 2026年3月31日火曜日 | 韓国における女子大学と共学化大学の組織編成 : 学科編成および学生・教員構成に注目して | 石川, 裕之 |
| 2026年3月31日火曜日 | 痩せと妊娠の関係性について教育は必要か? : 助産師へのインタビュー調査をてがかりに | 杉田, 彩恵; 桃井, 克将 |
| 2026年3月31日火曜日 | 令和6年度卒業時アンケートにみる京都女子大学の強みと課題 | 後藤, 健 |
| 2026年3月31日火曜日 | 音楽のちからを信じて : 京都女子大学での学びが導いた医療の現場へ | 村田, 千絵 |
| 2026年3月31日火曜日 | 表紙ほか | - |
| 2026年3月31日火曜日 | 創刊にあたって | 栗原, 考次 ; Kurihara, Koji |
| 2026年3月31日火曜日 | 連分数展開を用いた準周期時系列からの回転数推定 | 市瀬, 夏洋 ; Ichinose, Natsuhiro |
| 2026年3月31日火曜日 | 児童生徒の心理状態アンケートの指標と不登校との関連解析について | 赤尾, 志保; 河合, 玲奈; 椛, 希代香; 櫻田, 廣友美; 富岡, 凜; 中井, 誉子; 原, 伶名; 竹村, 祐亮 ; 安川, 文朗 ; 栗原, 考次 ; 中村, 智洋 ; Akao, Shiho; Kawai, Reina; Kanba, Kiyoka; Sakurada, Kotomi; Tomioka, Rin; Nakai, Homare; Hara, Reina; Takemura, Yusuke; Yasukawa, Fumiaki; Kurihara, Kouji; Nakamura, Tomohiro |
| 2026年3月31日火曜日 | 健康寿命に影響を与える果物と飲料の組合せの探索的研究 : 梨と紅茶 | 櫻田, 廣友美; 久保, 杏実; 齊藤, 瑠奈; 村山, 七菜; 中村, 智洋 ; Sakurada, Kotomi; Kubo, Azumi; Saito, Runa; Murayama, Nana; Nakamura, Tomohiro |
| 2026年3月31日火曜日 | 児童虐待死の発現確率計算の試み : FTA (Fault Tree Analysis)を用いて | 安川, 文朗 ; Yasukawa, Fumiaki |
| 2026年3月31日火曜日 | Cardinality-Specified Sparse Regression for Variable Selection : Comparisons Against Lasso and All Possible Regression | Adachi, Kohei |
| 2026年3月31日火曜日 | A Study on Group Sequential Procedure for Contrast in Several Populations | Hara, Reina; Tomioka, Rin; Nakamura, Tomohiro |
| 2026年3月31日火曜日 | Developing Group Sequential Procedure to Multiple-Sample Settings Using Pairwise Comparisons | Tomioka, Rin; Hara, Reina; Nakamura, Tomohiro |
| 2026年3月31日火曜日 | 表紙ほか | - |
| 2026年3月31日火曜日 | 巻頭言 | 手嶋, 昭子 |
検索結果表示: 1 - 20 / 3647
|