|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
京都女子大学データサイエンス学部紀要 >
第1号(2026-03-31) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/4247
|
| タイトル: | 健康寿命に影響を与える果物と飲料の組合せの探索的研究 : 梨と紅茶 |
| その他のタイトル: | Exploratory Study with Combination of Fruit and Beverage That Affect Healthy Life Expectancy : Japanese Pear and Black Tea |
| 著者: | 櫻田, 廣友美 久保, 杏実 齊藤, 瑠奈 村山, 七菜 中村, 智洋 Sakurada, Kotomi Kubo, Azumi Saito, Runa Murayama, Nana Nakamura, Tomohiro |
| 発行日: | 2026年3月31日火曜日 |
| 出版者: | 京都女子大学 データサイエンス学部 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11173/4247 |
| JaLC DOI: | info:doi/10.69181/4247 |
| 出現コレクション: | 第1号(2026-03-31)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|