|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
京都女子大学データサイエンス学部紀要 >
第1号(2026-03-31) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11173/4247
|
| Title: | 健康寿命に影響を与える果物と飲料の組合せの探索的研究 : 梨と紅茶 |
| Other Titles: | Exploratory Study with Combination of Fruit and Beverage That Affect Healthy Life Expectancy : Japanese Pear and Black Tea |
| Authors: | 櫻田, 廣友美 久保, 杏実 齊藤, 瑠奈 村山, 七菜 中村, 智洋 Sakurada, Kotomi Kubo, Azumi Saito, Runa Murayama, Nana Nakamura, Tomohiro |
| Issue Date: | 31-Mar-2026 |
| Publisher: | 京都女子大学 データサイエンス学部 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11173/4247 |
| JaLC DOI (DOI link of Japan Center): | info:doi/10.69181/4247 |
| Appears in Collections: | 第1号(2026-03-31)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|