|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
京都女子大学データサイエンス学部紀要 >
第1号(2026-03-31) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/4248
|
| タイトル: | 児童虐待死の発現確率計算の試み : FTA (Fault Tree Analysis)を用いて |
| その他のタイトル: | Calculating the Probability of Child Abuse Deaths : Using Fault Tree Analysis (FTA) |
| 著者: | 安川, 文朗 Yasukawa, Fumiaki |
| 発行日: | 2026年3月31日火曜日 |
| 出版者: | 京都女子大学 データサイエンス学部 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11173/4248 |
| JaLC DOI: | info:doi/10.69181/4248 |
| 出現コレクション: | 第1号(2026-03-31)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|