Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
京都女子大学発達教育学部紀要 >
第19号(2023-03-08) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3715
|
タイトル: | 保育者養成課程における音楽教育方法に関する研究 (2) : 弾き歌いの学習におけるポイント制導入の効果 |
その他のタイトル: | A Study of Music Education Methods in Childcare Teacher Training Programs (2) : The Effect of Introducing a Point System in the Learning of Playing and Singing |
著者: | 神原, 雅之 岡林, 典子 石田, 純子 井上, まゆみ 奥戸, 雅子 谷, 善子 富岡, 順子 丹羽, ひとみ 稗方, 攝子 山本, 浩美 KAMBARA, Masayuki OKABAYASHI, Noriko ISHIDA, Jyunko INOUE, Mayumi OKUTO, Masako TANI, Yoshiko TOMIOKA, Jyunko NIWA, Hitomi HIEKATA, Setsuko YAMAMOTO, Hiromi |
キーワード: | 音楽実技 弾き歌い 動機づけ 主体性 ポイント制 |
発行日: | 2023年3月8日 |
出版者: | 京都女子大学発達教育学部 |
抄録: | 本稿では,本学児童学科の授業「児童音楽I」において筆者らが取り組んだ弾き歌いの実践を取り上げた。特に,ピアノ学習初心者が弾き歌いの技能を獲得することは,心身ともに大きなハードルとなる。そこで筆者らは,2019年度から弾き歌いの練習に主体的に取り組む行動を促すためにポイント制を導入した。ポイント制では,楽曲の難易度に応じて1 ~5点を付した。学生に任意の楽曲を選んで練習し,30ポイント以上の獲得を目指すように求めた。ここでは弾き歌いの成績に及ぼすポイント制の効果について検討した。その結果,弾き歌いの成績とポイントの間にやや強い相関が認められた。また,ポイントの効果は,弾き歌いの成績上位者に強く,その一方で成績下位者に弱く作用したことがわかった。これはポイントの目標設定が低かったことに因るものと考えられた。この点の検討が必要である。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3715 |
出現コレクション: | 第19号(2023-03-08)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|