Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
京都女子大学発達教育学部紀要 >
第17号(2021-02-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3172
|
タイトル: | 算数教育におけるテクノロジーを活用した教材の開発に関する研究 : シンガポールの事例をもとに |
その他のタイトル: | Study on the Development of Teaching Materials Utilizing Technology in Mathematics Education : Based on the Case of Singapore |
著者: | 坂井, 武司 赤井, 秀行 SAKAI, Takeshi AKAI, Hideyuki |
キーワード: | 算数教育 テクノロジー ICT シンガポール 教材開発 |
発行日: | 2021年2月10日 |
出版者: | 京都女子大学発達教育学部 |
抄録: | 本研究では,学習用具としてのテクノロジーの活用に焦点を当て,OZOBOTを活用したシンガポールの3つの事例をもとに,日本のカリキュラムに適応した算数科における教材開発を行った。また,プログラミングロボットとしてのOZOBOTの特性を生かし,平均の速さを理解する教材の開発を行った。さらに,第6学年の「拡大図・縮図」の単元において授業実践を行った。授業実践の効果を検証した結果,テクノロジーの活用が算数科の深い学びにつながるということが明らかになった。また,深い学びとなるためには,テクノロジーを用いた解決過程を既習内容と関連付けたり捉え直したりすることの必要性も示唆された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3172 |
出現コレクション: | 第17号(2021-02-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|