|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第51号(1996-12-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1365
|
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
| dc.contributor.author | 瀬, 亜希子 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Hayase, Akiko | ja_JP |
| dc.contributor.author | 村上, 美香 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Murakami, Mika | ja_JP |
| dc.contributor.author | 畑井, 郁乃 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Hatai, Ikuno | ja_JP |
| dc.contributor.author | 東川, 佳絵 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Higashikawa, Kae | ja_JP |
| dc.contributor.author | 張, 作文 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Zhang, Zuo-Wen | ja_JP |
| dc.contributor.author | 文, 燦錫 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Moon, Chan-Seok | ja_JP |
| dc.contributor.author | 渡辺, 孝男 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Watanabe, Takao | ja_JP |
| dc.contributor.author | 池田, 正之 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Ikeda, Masayuki | ja_JP |
| dc.contributor.author | 新保, 愼一郎 | ja_JP |
| dc.contributor.author | Shimbo, Shin-ichiro | ja_JP |
| dc.date.accessioned | 2014-03-21T06:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-21T06:00:23Z | - |
| dc.date.issued | 1996-12-10 | ja_JP |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11173/1365 | - |
| dc.language.iso | jpn | ja_JP |
| dc.publisher | 京都女子大学食物学会 | ja_JP |
| dc.title | 無機質成分表を利用した食事中無機質摂取量の検討 | ja_JP |
| dc.title.alternative | Studies of daily dietary intake of nutrient or trace elements by used of food composition tables | ja_JP |
| dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
| dc.identifier.niiissn | 02893827 | ja_JP |
| dc.identifier.ncid | AN00060473 | ja_JP |
| dc.identifier.jtitle | 京都女子大学食物学会誌 | ja_JP |
| dc.identifier.volume | 051 | ja_JP |
| dc.identifier.spage | 23 | ja_JP |
| dc.identifier.epage | 32 | ja_JP |
| dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
| dc.sortkey | 04 | ja_JP |
| 出現コレクション: | 第51号(1996-12-10)
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|