|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第78号(2024-01-31) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3854
|
タイトル: | 若年健常女性におけるエネルギー量の異なる夕食の糖質制限食が血糖指標に及ぼす影響 : 無作為化比較クロスオーバー試験 |
その他のタイトル: | Effect of low-carbohydrate dinner with different energy on postprandial blood glucose parameters in Japanese young healthy women : Randomized control cross-over trial |
著者: | 橘田, 薫 斎藤, 宥希 梶山, 静夫 宮脇, 尚志 梶山, 真太郎 今井, 佐恵子 Kitta, Kaoru Saito, Yuuki Kajiyama, Shizuo Miyawaki, Takashi Kajiyama, Shintaro Imai, Saeko |
キーワード: | 糖質制限食 食後血糖値 血糖変動幅 2型糖尿病 健常女性 low-carbohydrate diet postprandial blood glucose mean amplitude of glycemic excursions type 2 diabetes healthy women |
発行日: | 2024年1月31日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
抄録: | 緒論: 2型糖尿病患者に対するパイロット研究として若年健常女性を対象に,エネルギー量の異なる夕食の糖質制限食が血糖指標に与える影響を無作為化比較クロスオーバー法により検討した。方法: 対象者は,試験期間9日間のうち5日目と7日目の夕食に,主食(白飯200g)のエネルギー量を脂質及びタンパク質で補った糖質制限食,あるいは補わない糖質制限食を,それ以外はすべて標準糖質食を摂取し,間歇スキャン式持続血糖測定器を用いて血糖値を測定した。標準糖質食は1755kcalで炭水化物,脂質,タンパク質のエネルギー比率は,64%,21%,15%,エネルギー補充あり糖質制限食は1743kcalでそれぞれ48%,34%,18%,エネルギー補充なし糖質制限食は1419kcal でそれぞれ58%,25%,17%だった。結果: エネルギー補充の有無にかかわらず糖質制限食を摂取した夕食後の血糖上昇は抑制されたが,糖質制限食摂取翌日に標準糖質食に戻すと,糖質制限食摂取前と同様の標準糖質食を摂取しているにも関わらず,食後血糖値が有意に高くその影響は24時間持続した。エネルギー補充の有無による血糖指標の差はみられなかった。結論: 本研究結果より,2型糖尿病患者に糖質制限食を適応する場合には,急激な血糖上昇や低血糖を起こさないよう留意し,個人の身体状況や病態,ライフスタイルに合わせたより安全で効果的な糖質制限食を選択する必要があると考える。The purpose of this randomized controlled cross-over pilot study is to explore the effect of low-carbohydrate dinners with different energy on glycemic parameters in young healthy women. Participants consumed a lowcarbohydrate dinner replaced 200 g of boiled white rice with fat and protein (LCD) or a low-carbohydrate dinner without energy replacement (nLCD) on day 5 and 7 of the 9-day study period, and consumed standard-carbohydrate diet (SCD) for rest of meals. Blood glucose levels were measured continuously using intermittently scanned continuous glucose monitoring (isCGM). Energy and energy ratio of carbohydrate, fat, and protein were 1755 kcal, 64%, 21%, 15% in SCD, 1743 kcal, 48%, 34%, 18% in LCD, and 1419 kcal, 58%, 25%, 17% in nLCD, respectively. Obviously, consumption of LCD and nLCD dinner suppressed the postprandial blood glucose concentrations. However, in the following day, the mean daily blood glucose, standard deviation of blood glucose, incremental blood glucose of breakfast and lunch, area under the glucose curve, and blood glucose after dinner were all significantly higher than the day before consuming LCD or nLCD and this reverse effect lasted 24 hours, despite the participants consumed the identical SCD meals. Since higher glycemic parameters were observed even in young healthy women when carbohydrates intake was increased after consumption of a low-carbohydrate diet, it might cause hyperglycemia and hypoglycemia in individuals with type 2 diabetes. Therefore, it is important to choose an appropriate lowcarbohydrate diet for body weight, pathological condition, and life-style in individuals with type 2 diabetes. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3854 |
出現コレクション: | 第78号(2024-01-31)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|