Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
教職支援センター研究紀要 >
第04号(2022-03-04) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3481
|
タイトル: | 中学校数学科教育におけるアダプティブ・ラーニング学習の実践と効果の検証 |
その他のタイトル: | A study on the effectiveness of adaptive learning in mathematics education at a junior high school |
著者: | 大門, 耕平 影山, 皓汰 坂井, 武司 OKADO, Kohei KAGEYAMA, Kota SAKAI, Takeshi |
キーワード: | 中学生 アダプティブ・ラーニング 数学への意識 学業成績 Qubena |
発行日: | 2022年3月4日 |
出版者: | 京都女子大学教職支援センター |
抄録: | 中学校入学生徒(138名)に対して,最適化学習を実践し,その教育効果を検証した。教育実践においては,アダプティブ・ラーニング(個別最適化学習)アプリQubenaを導入し,授業において活用した。1年半の教育実践後,アプリの活用状況,数学への意識および学業成績を収集し,アダプティブ・ラーニングの効果を検証した。これにより,中学校数学教育におけるアダプティブ・ラーニングが数学への意識,および,学業成績に良い影響を与えることが示された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3481 |
出現コレクション: | 第04号(2022-03-04)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|