|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
教職支援センター研究紀要 >
第04号(2022-03-04) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3475
|
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
| dc.contributor.author | 荒川, 恵子 | ja_JP |
| dc.contributor.alternative | ARAKAWA, Keiko | ja_JP |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T04:34:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-06T04:34:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-04 | ja_JP |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11173/3475 | - |
| dc.description.abstract | 小学校教科書掲載曲のブラームス作曲《ハンガリー舞曲 第5 番》のテンポ測定を行い,演奏を比較する授業内容を提案し,小学校の音楽の授業で展開できるSTEAM 教育の可能性について考察した。①演奏を聴きながら,小節の冒頭を,ストップウォッチ機能のあるソフトを用いてカウントして,各小節の経過時間を計測する。②テンポ変化の推移を視覚化できるグラフを作成する。③テンポと音楽構造との関係を考察するのに,一部を取り出して,区分の平均値やテンポ差を算出する。これらを行い,エビデンスに基づいて,演奏者の意図や効果を考察することができれば,音楽の本質的で深い学びが得られるSTEAM 教育が可能であると指摘した。 | ja_JP |
| dc.language.iso | jpn | ja_JP |
| dc.publisher | 京都女子大学教職支援センター | ja_JP |
| dc.subject | 小学校 | ja_JP |
| dc.subject | STEAM教育 | ja_JP |
| dc.subject | テンポ測定 | ja_JP |
| dc.subject | 音楽の視覚化 | ja_JP |
| dc.subject | ハンガリー舞曲第5番 | ja_JP |
| dc.title | 音楽の授業におけるSTEAM教育の可能性についての一試論 : ブラームス作曲《ハンガリー舞曲 第5番》の演奏におけるテンポ測定を通じて | ja_JP |
| dc.title.alternative | A Study on the possibilities of STEAM education in music classes : Through the tempo measurement in the performance of “Hungarian Dance No. 5” : composed by Brahms | ja_JP |
| dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
| dc.identifier.ncid | AA12855351 | ja_JP |
| dc.identifier.jtitle | 京都女子大学教職支援センター研究紀要 | ja_JP |
| dc.identifier.volume | 004 | ja_JP |
| dc.identifier.spage | 109 | ja_JP |
| dc.identifier.epage | 115 | ja_JP |
| dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
| dc.sortkey | 14 | ja_JP |
| dc.identifier.jalc | info:doi/10.69181/3475 | - |
| 出現コレクション: | 第04号(2022-03-04)
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|