Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第75号(2021-01-29) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3181
|
タイトル: | 若年成人女性における安静時代謝量及び食事誘発性体熱産生と体組成との関連 |
その他のタイトル: | Relationship between resting metabolic rate, diet-induced thermogenesis, and body composition in young adult women |
著者: | 山川, 佳那子 米浪, 直子 Yamakawa, Kanako Komenami, Naoko |
発行日: | 2021年1月29日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
抄録: | We investigated whether body weight and body composition are related resting metabolic rate or diet-induced thermogenesis in young adult women 19-23 years old. We found that resting metabolic rate was significantly correlated with body weight, lean body mass, total muscle mass, and muscle mass of the trunk, right and left arms, and right leg, but diet-induced thermogenesis was not. These results suggest it may be possible to increase resting metabolic rate by increasing whole-body muscle mass in young adult women. However, other factors related to diet-induced thermogenesis must be further investigated. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3181 |
出現コレクション: | 第75号(2021-01-29)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|