Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
京都女子大学発達教育学部紀要 >
第16号(2020-02-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/2962
|
タイトル: | 小学校におけるデジタル立体地球儀ダジック・アースと音楽によるアウトリーチについて |
その他のタイトル: | Concerning an Outreach by Digital 3D globe “Dagik Earth” and Music in an Elementary School |
著者: | 荒川, 恵子 齊藤, 昭則 太田, 公子 山崎, 菜央 ARAKAWA, Keiko SAITO, Akinori OHTA, Kimiko YAMASAKI, Nao |
発行日: | 2020年2月10日 |
出版者: | 京都女子大学発達教育学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/2962 |
JaLC DOI: | info:doi/10.69181/2962 |
出現コレクション: | 第16号(2020-02-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|