Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第72号(2017-12-25) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11173/2574
|
Title: | 健康食品ワイルドヤム中のジオスゲニンおよびジオスシン含有量 |
Other Titles: | Contents of Diosgenin and Dioscin in Wild Yam Supplements |
Authors: | 川添, 禎浩 橋口, 真侑 田中, 理紗 奥村, 明日香 寺林, 敏 Kawazoe, Sadahiro Hashiguchi, Mayu Tanaka, Risa Okumura, Asuka Terabayashi, Satoshi |
Issue Date: | 25-Dec-2017 |
Publisher: | 京都女子大学食物学会 |
Abstract: | We investigated the contents of major active ingredient diosgenin and toxic ingredient dioscin in 6 products of Wild Yam supplements by HPLC. The diosgenin was at the level of ND (not detected)~90.2 mg/g, and the dioscin was at the level of ND~13.3 mg/g. The intake of diosgenin and dioscin for one day were 0.43~45.1 mg/ day and 1.4~15.9 mg/day, respectively. Toxicological studies have shown that dioscin causes hemolysis and vomiting in humans. Therefore, the possibility of excessive intake of dioscin from Wild Yam supplements should be considered. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/2574 |
Appears in Collections: | 第72号(2017-12-25)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|