Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
児童学研究 >
第33号(2003-02-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1961
|
タイトル: | 投影樹木画法における実の教示を巡るBuck法とKoch法の比較研究 |
その他のタイトル: | A Comparative Study on the Instruction of Buck's Technique "Draw a Tree" and Koch's Technique "Draw a Fruit Tree" in the Projective Tree Drawing Technique |
著者: | 大辻, 隆夫 Otsuji, Takao 塩川, 真理 Shiokawa, Mari 田中, 野枝 Tanaka, Noe |
発行日: | 2003年2月10日 |
出版者: | 京都女子大学家政学部児童学科 |
抄録: | We currently have two kinds of instruction styles on the projective tree drawing techniques : Buck's technique "Draw a tree" and Koch's technique "Draw a fruit tree." We'll have some differences on interpretation techniques in constructing an emotional hypothesis with an artist at far as a fruit is a symbol of immaturity or dependency. We considered the frequency of drawing fruit (drawing-provocativeness), developmental differences and sexual differences in this study. The subjects, kindergarten children and high school students, were divided into two groups which consisted of both Buck's and Koch's techniques. They practiced projective tree drawing techniques by a group inquiry method. As a result, we found that Koch's style of drawing fruit was more provocative than Buck's (kindergarten children : x^2=46.47, p<.001 ; high school students : x^2=45.07, p<.001). Therefore, it proved that Buck's style is proper and valid n practicing projective tree drawing techniques as a basic technique and not as a specific technical method. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1961 |
出現コレクション: | 第33号(2003-02-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|