Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第68号(2014-01-31) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1523
|
タイトル: | 首都圏在住成人女性(20~59歳)の年齢階級および体型別栄養摂取状況と背景因子 |
その他のタイトル: | Relationship between nutrient intake and eating habits of women living in a metropolitan area of Japan |
著者: | 宮崎, 由子 Miyazaki, Yoshiko 原武, 昭憲 Haratake, Akinori 田中, 清 Tanaka, Kiyoshi |
キーワード: | 成人女性 栄養摂取状況 年齢階級 体型 背景要因 |
発行日: | 2014年1月31日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
抄録: | The relationship between the situation of nutrient intake and eating habits was studied in 527 women (aged 20s to 50s; 59% married, 41% unmarried) who lived in a metropolitan area of Japan. The characteristics of the subjects were as follows: height, 158. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1523 |
出現コレクション: | 第68号(2014-01-31)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|