Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第55号(2000-12-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1392
|
タイトル: | 高速液体クロマトグラフィーによる食品中の残留農薬の分析 : Sep-Pakカートリッジによるクリーンアップ処理の検討 |
その他のタイトル: | Selective Clean-up using Sep-Pak Cartridges for Determination of Organophosphorous Pesticides in Vegetables by High-Performance Liquid Chromatography with UV Detection |
著者: | 安部, 尚子 Abe, Naoko 近藤, 陽太郎 Kondo, Yôtaro |
発行日: | 2000年12月10日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
抄録: | It is important for analysis of the pesticide residues in vegetables to remove the UV- sensitive impurities derived from vegetables. To evaluate clean-up methods for determination of the pesticide residues, organophosphorus pesticides were spiked into the solution obtained after extraction of the vegitable samples with acetone followed by partition with dichloromethane. A portion of the dichloromethane extract was loaded onto a Sep-Pak cartrige (the cartrige is filled with C_<18>, frorisil, silica and diol material, respectively). Average recoveries from vegitable extracts were in the range 74. 3-96. 7% and the background was greatly reduced when both C_<18> and silica columns were used. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1392 |
出現コレクション: | 第55号(2000-12-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|