Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第67号(2013-01-31) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/119
|
タイトル: | スポーツ活動時における糖・電解質飲料の摂取が食行動に及ぼす影響 |
その他のタイトル: | Effects of Carbohydrate-electrolyte Beverages Ingested during Sports Activity on Feeding Behavior |
著者: | 山崎, 圭世子 Yamazaki, Kayoko 米浪, 直子 Komenami, Naoko |
キーワード: | ソフトボール スポーツドリンク 水分補給 血液性状 食事調査 |
発行日: | 2013年1月31日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
抄録: | To examine the effects of carbohydrate-electrolyte beverages ingested during softball practice lasting4 h on acute post-exercise blood characteristics and feeding behavior, two investigations were conducted inthe summer. In investigation A, 27 female players ingested 4% carbohydrate beverage (4%CHO) or noncaloricbeverage (Non-CHO) during exercise for 1 month. Energy and carbohydrate intake from food in the4%CHO group was lower than that in the Non-CHO group. In investigation B, 29 female players were divided into three groups. Each group ingested 7% carbohydrate beverage (7%CHO), 4%CHO, or Non-CHO duringexercise. Blood glucose levels remained unchanged during exercise in all three groups, but plasma free fattyacid levels increased significantly after exercise in the Non-CHO group. These results suggest that ingestion ofcarbohydrate-electrolyte beverages during prolonged exercise under hot conditions affects feeding behavior ofplayers. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/119 |
出現コレクション: | 第67号(2013-01-31)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|