|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
研究紀要(宗教・文化研究所) >
第36号(2023-02-28) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11173/3590
|
| Title: | 学部学生の男女比からみた教育・研究費の偏りとその影響 |
| Other Titles: | Inequality in education and research funding in universities with respect to ratios of female/male students : preliminary study |
| Authors: | 辻, 雅弘 粟屋, 美絵 TSUJI, Masahiro AWAYA, Mie |
| Keywords: | Inequality higher education research funding college women |
| Issue Date: | 28-Feb-2023 |
| Publisher: | 京都女子大学宗教・文化研究所 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11173/3590 |
| JaLC DOI (DOI link of Japan Center): | info:doi/10.69181/3590 |
| Appears in Collections: | 第36号(2023-02-28)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|