|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第77号(2022-12-31) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3553
|
タイトル: | 清涼飲料水中のカフェイン含有量について |
その他のタイトル: | Caffeine Content of Beverages |
著者: | 川添, 禎浩 松下, 百花 松尾, 芽來 山田, 淑美 大淵, 瑠菜 坂口, 裕子 一川,暢宏 Kawazoe, Sadahiro Matsushita, Momoka Matsuo, Megu Yamada, Yoshimi Obuchi, Runa Sakaguchi, Yuko Ichikawa, Nobuhiro |
キーワード: | 清涼飲料水 カフェイン含有量 HPLC Beverage Caffeine Content |
発行日: | 2022年12月31日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
抄録: | カナダ保健省は健康な成人におけるカフェインの1 日あたりの悪影響のない最大摂取量を400mgとしている。近年,清涼飲料水にはカフェインを多く含むものもあり,わが国でも過剰摂取に関する注意喚起がされている。清涼飲料水中のカフェイン含有量を調べたところ,エナジードリンク(5製品)が0.14~0.37mg/mL,緑茶(一般飲料3製品,機能性表示食品4製品,特定保健用食品4製品)が0.05~0.21mg/mL,コーヒー(一般飲料3製品,特定保健用食品2製品)が0.22~0.47mg/mL,コーラ(一般飲料4製品,特定保健用食品3製品)が0.04~0.13mg/mLであった。エナジードリンクと一般飲料の1製品(1本)あたりのカフェイン量は,エナジードリンク(容量:250 ~500mL)が65~131mg,緑茶(525~600mL)が58~72mg,コーヒー(275~600mL)が112~204mg,コーラ(350~1500mL)が21~78mgであった。機能性表示食品と特定保健用食品の一日摂取目安量あたりのカフェイン量は,緑茶(350~1200mL)が39~216mg,コーヒー(185~280mL)が57~62mg,コーラ(470~490mL)が20~53mgであった。エナジードリンクや一般飲料のコーヒーは,2,3 本飲むことで400mg 前後のカフェイン摂取量になる製品があり,過剰摂取には注意が必要と考えられる。We investigated by HPLC the caffeine content of beverages. The contents of caffeine in energy drinks (5 products), green teas (green tea: 3 products, food with functional health claims: 4 products, foods for specified health use: 4 products), coffees (coffee: 3 products, foods for specified health use: 2 products) and cola drinks (cola: 4 products, foods for specified health use: 3 products) were 0.14~0.37, 0.05~0.21, 0.22~0.47 and 0.04~0.13 mg/ mL, respectively. The intakes of caffeine from energy drinks (250~500 mL/bottle), green teas (525~600 mL/ bottle), coffees (275~600 mL/bottle) and colas (350~1500 mL/bottle) are estimated to be 65~131, 58~72 , 112~204 and 21~78 mg, respectively. When the food with functional health claims and foods for specified health use were consumed as indicated on the label, the daily intakes of caffeine from green tea (350~1200 mL), coffee (185~280 mL) and cola drink (470~490 mL) were 39~216, 57~62 and 20~53 mg, respectively. In Canada, the recommended maximum caffeine intake for healthy adults is 400 mg/day. Therefore, the possibility of excessive intake of caffeine from energy drinks and coffees should be considered. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3553 |
出現コレクション: | 第77号(2022-12-31)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|