Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
生活造形 >
第67号(2022-02-01) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3395
|
タイトル: | デジタル測定技術による歴史的建造物の保存活用設計手法の開発研究 |
その他のタイトル: | A Study on the Digital Design System for the Historical Buildings Conservation and Utilization by using Digital Measurement Technologies |
著者: | 北尾, 靖雅 安達, 基朗 大石, 佳知 Kitao, Yasunori Oishi, Yoshitomo Adachi, Motoaki |
キーワード: | 産業遺産 BIM ヴェニス憲章 設計方法 保存活用 |
発行日: | 2022年2月1日 |
出版者: | 京都女子大学生活造形学科 |
抄録: | The purpose of this paper is to propose a digital design method for historical buildings by using digital measurement technologies. In order to clarify this design method, we decided to use a warehouse built by the former Japanese Imperial Navy in Maizuru, Kyoto Prefecture. This paper discusses following issues; 1)Backgrounds of the Preservation Utilization of historical building, 2)Criteria of Adaptive Reuse, based on“Venice Charter”,and 3)The design system consists of vector data and raster data in order to distinguish original building and added building elements. As a result, we could propose the design concept of the system. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3395 |
出現コレクション: | 第67号(2022-02-01)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|