Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
生活造形 >
第67号(2022-02-01) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11173/3395
|
Title: | デジタル測定技術による歴史的建造物の保存活用設計手法の開発研究 |
Other Titles: | A Study on the Digital Design System for the Historical Buildings Conservation and Utilization by using Digital Measurement Technologies |
Authors: | 北尾, 靖雅 安達, 基朗 大石, 佳知 Kitao, Yasunori Oishi, Yoshitomo Adachi, Motoaki |
Keywords: | 産業遺産 BIM ヴェニス憲章 設計方法 保存活用 |
Issue Date: | 1-Feb-2022 |
Publisher: | 京都女子大学生活造形学科 |
Abstract: | The purpose of this paper is to propose a digital design method for historical buildings by using digital measurement technologies. In order to clarify this design method, we decided to use a warehouse built by the former Japanese Imperial Navy in Maizuru, Kyoto Prefecture. This paper discusses following issues; 1)Backgrounds of the Preservation Utilization of historical building, 2)Criteria of Adaptive Reuse, based on“Venice Charter”,and 3)The design system consists of vector data and raster data in order to distinguish original building and added building elements. As a result, we could propose the design concept of the system. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3395 |
Appears in Collections: | 第67号(2022-02-01)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|