Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
現代社会研究 >
第22号(2020-01-31) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3008
|
タイトル: | 簿記教育における習熟度別クラス編成の教育効果 |
その他のタイトル: | The Education Effects of Proficiency-Based Bookkeeping Classes |
著者: | 庄司, 豊 井上, 秀一 掛谷, 純子 SHOJI, Yutaka INOUE, Shuichi KAKEYA, Junko |
キーワード: | 簿記教育 習熟度別クラス編成 教育効果 Bookkeeping education Proficiency-based classes Education effects |
発行日: | 2020年1月31日 |
出版者: | 京都女子大学現代社会学部 |
抄録: | 近年の我が国の大学において習熟度別クラス編成を導入する事例が増加している。しかし、習熟度別クラス編成の効果については賛否がある。また、習熟度別クラス編成を導入する講義科目についても偏りがあるため、授業科目の特性による効果の差異についての検討の余地がある。そこで本稿では、習熟度別クラス編成の議論が少ない簿記教育において習熟度別クラス編成が学生の成績にどのような影響を与えるのか、という点を検証する。分析においては、京都女子大学の簿記科目における習熟度別クラス編成の導入という自然実験状況を利用し、習熟度別クラス編成の実施以前に簿記の講義を受講していた学生の成績と、習熟度別クラス編成の実施後に簿記の講義を受講した学生の成績を比較した。t検定とF検定による比較分析の結果、習熟度別クラス編成は、学生全体、基礎クラスの学生、標準クラスの学生の成績向上に効果があり、また、学生全体及び標準クラスの学生の学力格差を軽減することが示された。 Recently, the introduction of proficiency-based classes has increased at universities in Japan. But little is known about the effects of proficiency-based classes. Moreover, it is not clear the difference of the effects caused by features of subject, because the subjects adopting proficiency-based classes is biased. This paper attempts to examine how proficiency-based classes influence results of participants of bookkeeping classes. We use the introduction of proficiency-based bookkeeping classes at the Kyoto Women’s University as natural experiments. Our study shows proficiency-based bookkeeping classes have the good effects on the results of participants at basic-level and standard-level class and reduce the academic disparity among whole participants of bookkeeping classes and inside of standard class. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3008 |
出現コレクション: | 第22号(2020-01-31)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|