|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
発達教育学研究:京都女子大学大学院発達教育学研究科後期課程研究紀要 >
第13号(2019-03-15) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/2895
|
| タイトル: | 大学満足度が学業成績および人生満足度に与える影響 |
| その他のタイトル: | Student Satisfaction, Life Satisfaction and Academic Performance among Female Undergraduates |
| 著者: | 吉村, 英 YOSHIMURA, Masaru |
| 発行日: | 2019年3月15日金曜日 |
| 出版者: | 京都女子大学 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11173/2895 |
| JaLC DOI: | info:doi/10.69181/2895 |
| 出現コレクション: | 第13号(2019-03-15)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|