Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
現代社会研究科論集:京都女子大学大学院現代社会研究科紀要 >
第06号(2012-03-31) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/271
|
タイトル: | エンターテイメント産業の人材育成と事業システム : 京都花街・宝塚歌劇とミラノ・スカラ座の国際比較 |
その他のタイトル: | Business Systems in the Entertainment Industry : Cases of Kyoto Geisha districts, The Takarazuka, and Teatro alla Scala |
著者: | 西尾, 久美子 NISHIO, Kumiko |
キーワード: | エンターテイメント産業 人材育成 事業システム 劇場型選抜 entertainment industry business system career system star selection system |
発行日: | 2012年3月31日 |
出版者: | 京都女子大学 |
抄録: | エンターテイメント産業の人材育成と事業システムとの関連について考察するために、京都花街や宝塚歌劇などの日本の事例研究の結果とイタリアのバレエ産業の事例の調査結果とを取りあげ、国際比較する。日本とイタリアの事例の比較検討の結果から、共通点として、① 学校と興行に綿密な連携があり、育成途上の人材がその能力に応じて現場経験を重ねる仕組みがあること、② 興行経験を通じて芸術的センスが磨かれること、③ 舞台に立つことで自分の被育成者に能力の自覚を促すこと、④ 若手者の技能形成に組織内外の専門家がかかわること、の4点があげられた。一方、相違点として、イタリアのバレエ産業の人材育成では、① 海外のバレエ団で雇用されうるグローバルに通用する能力の育成を目的にした人材育成がなされていること、② 育成側の人材がグローバル化していること、③ 被育成者が就職先として国外も視野に入れていること、の3点があげられる。これらのことから、日本とイタリアのエンターテイメント産業では、① 人材育成に外部の専門家が関わりその業界に固有の専門技能について早期から育成と選抜が実施されること、② 人材育成のプロセスと興行が密接に結びつく劇場型選抜がされる仕組みを有することが指摘され、この特徴が日本とイタリアのエンターテイメント産業に長期的な継続性をもたらすと考えられる。 This study is intend as a social scientific investigation for as to why in the traditional entertainment industry, Kyoto Geisha districts, The Takarazuka opera and Teatro alla Scala, have maintained their high quality performances and survived to this day, with a focus on the structure of personnel training and business system. With a view towards examining more heuristic facts on the basis of data, I found two peculiarity common points to those cases. 1. The students of those entertainment academies have opportunities to act with performers on the active list. 2. This opportunity works like a star selection system. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/271 |
出現コレクション: | 第06号(2012-03-31)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|