Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
現代社会研究科論集:京都女子大学大学院現代社会研究科紀要 >
第12号(2018-03-15) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/2643
|
タイトル: | 日本型エンターテイメントの人材育成と事業システム : 京都花街・宝塚歌劇・AKB48の比較 |
その他のタイトル: | Human Resources Development and Business System of Japanese-style Entertainment Industry : Cases of Kyoto Geisha districts, The Takarazuka, and AKB48 |
著者: | 西尾, 久美子 NISHIO, Kumiko |
キーワード: | 日本型エンターテイメント 人材育成 事業システム キャリア形成 評価情報 顧客との関係性構築 Japanese-style entertainment industry human resources development business system career development evaluation information customer relationship |
発行日: | 2018年3月15日 |
出版者: | 京都女子大学 |
抄録: | This study is intended as a social scientific investigation for as to why in Japanese-style entertainment industry, Kyoto Geisha districts, The Takarazuka opera and AKB48, have maintained their high quality performances and survived to this day, with a focus on the structure of human resources development and business system. With a view towards examining more heuristic facts based on data, I found three peculiarity common points to those cases. 1. The entertainers of those entertainments have adequate opportunities to prove themselves. 2. Those entertainments have function as to create customer relationship, so that entertainers develop their career through the relationship. 3. Those opportunities work as like as an evaluation information system. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/2643 |
出現コレクション: | 第12号(2018-03-15)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|