Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
京都女子大学発達教育学部紀要 >
第11号(2015-02-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/2101
|
タイトル: | 中学時代の母子関係ときょうだい関係の特徴が自己制御機能の発達に与える影響 |
その他のタイトル: | Influences of Mother-Child Relations and Sibling Relations in High-School Ages on Self-regulation for Women's University Students |
著者: | 森下, 正康 MORISHITA, Masayasu 吉岡, 紗希 YOSHIOKA, Saki |
キーワード: | 自己制御 自己抑制 自己主張 親子関係 きょうだい関係 |
発行日: | 2015年2月10日 |
出版者: | 京都女子大学発達教育学部 |
抄録: | 本研究は,自己制御機能の発達について,中学時代の親子の信頼関係がきょうだい間の信頼関係を高め,それらが共に子どもの自己制御機能(自己抑制と自己主張)を高めるという仮説を中心に検討した。女子大学生を対象に質問紙調査を行い,記入漏れのない237名のデータを分析の対象とした。因子分析の結果,親子関係については「信頼関係」「対立関係」,きょうだい関係については「信頼」「対立」「分離」,自己制御については「情動抑制」「自己主張」「根気我慢」に関する因子が得られた。各因子に対応する尺度を作成し,信頼性を確認した。きょうだいのいる225名について仮説に沿ってパス解析を行った。その結果,中学時代の「親子の信頼関係」は,きょうだいへの「信頼」を高めると共に直接子どもの「根気我慢」を高めていた。さらに,親子の「信頼関係」はきょうだいの「分離」を低下させ,それを介して「情動抑制」を高めていた。したがって,仮説は部分的に支持された。それに対して,親子の「対立関係」は,「自己主張」を直接高めることが明らかとなった。さらに,分散分析の結果,きょうだいの有無やきょうだいの人数には有意差はなかったが,きょうだい関係の要因に交互作用があった。つまり,きょうだい間の「信頼」と「分離」が共に低い群は「自己主張」得点が高く,きょうだい間の「信頼」が低く「分離」が高い群は「情動抑制」得点が著しく低いということが明らかとなった。したがって,中学時代にきょうだいへの信頼が低い場合,きょうだいとのかかわりが多いと自己主張が高く,きょうだいとのかかわりが少ないと情動抑制が発達しないということが示唆された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/2101 |
出現コレクション: | 第11号(2015-02-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|