Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第47号(1992-12-10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/1332
|
タイトル: | 陰膳方式食物収集による日本人の栄養調査 |
その他のタイトル: | Nutritional studies of 24-hour diet duplicate collection in Japan |
著者: | 木村, 恵子 Kimura, Keiko 今井, 美子 Imai, Yoshiko 河村, 佐規子 Kawamura, Sakiko 山本, 久美子 Yamamoto, Kumiko 保元, 美保子 Yasumoto, Mihoko 新保, 愼一郎 Shimbo, Shin-ichiro 岩見, 億丈 Iwami, Okujou 池田, 正之 Ikeda, Masayuki |
発行日: | 1992年12月10日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/1332 |
出現コレクション: | 第47号(1992-12-10)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|