|
Kyoto Women's University Academic Information Repository >
学位論文(Thesis) >
博士論文 >
博士(学術) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3297
|
| タイトル: | UXデザインのためのユーザ満足度の評価構造に関する研究 |
| その他のタイトル: | Research on the Evaluation Mechanism of User Satisfaction for UX Design |
| 著者: | 土井, 彩容子 Doi, Sayoko ドイ, サヨコ |
| キーワード: | UX (User Experience) User Satisfaction クリティカル・インシデント法 UX感覚 ピーク・エンドの法則 満足・不満足の決め手 満足度 満足の決め手 不満足の決め手 Critical Incident Technique Six Senses of UX and Ten emotions the Peak-End Rule the Deciding Factor of Satisfaction and Dissatisfaction |
| 発行日: | 2021年3月15日月曜日 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11173/3297 |
| 学位授与番号: | 34305博甲61号 |
| 学位授与年月日: | 2021-03-15 |
| 学位名: | 博士(学術) |
| 学位授与機関: | 京都女子大学 |
| JaLC DOI: | info:doi/10.69181/3297 |
| 出現コレクション: | 博士(学術)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|