Kyoto Women's University Academic Information Repository >
学位論文(Thesis) >
博士論文 >
博士(学術) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11173/2724
|
Title: | Multicomponent Analysis by Surface Plasmon Resonance-based Immunosensor for Control of Food Hygiene |
Authors: | Yamasaki, Tomomi 山﨑, 朋美 ヤマサキ, トモミ |
Issue Date: | 15-Mar-2019 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/2724 |
Academic Degrees and number: | 34305博乙15号 |
Degree-granting date: | 2019-03-15 |
Degree name: | 博士(学術) |
Degree-granting institutions: | 京都女子大学 |
Appears in Collections: | 博士(学術)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|